
Jul 04, 2025 EOD
Prabha Energy Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 544379 | NSE Symbol: | PRABHA | P/E(TTM): | 0.00 |
ISIN Demat: | INE0I0M01023 | Div & Yield%: | 0.00 | EPS(TTM): | 0.00 |
Book Value(₹): | 31.91 | Market Cap(₹Cr.): | 3,999.70 | Face Value(₹): | 1.00 |
Prabha Energy Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 544379 | |
NSE Symbol: | PRABHA | |
P/E(TTM): | 0.00 | |
ISIN Demat: | INE0I0M01023 | |
Div & Yield%: | 0.00 | |
EPS(TTM): | 0.00 | |
Book Value(₹): | 31.91 | |
Market Cap(₹Cr.): | 3,999.70 | |
Face Value(₹): | 1.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 04, 2025 EOD |
![]() Jul 04, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
295.00
|
298.95
|
Prev Close(₹) |
292.15
|
292.50
|
Volume |
3933
|
49476
|
Today's Range(₹) |
296.30 - 290.85
|
299.85 - 290.15
|
52-Week Range(₹) |
306.60 - 290.85
|
307.95 - 155.04
|
Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
Sell(Size) |
294.30000000000001(x 121)
|
294.30000000000001(x 121)
|